mapinfow.prj

МСК-1964 Санкт-Петербург параметры для mapinfow.prj

МСК-1964 Санкт-Петербург
"МСК-1964 СПб", 8, 1001, 7, 30, 0, 1, 95942.17, -6552810.0

МСК-1964 Санкт-Петербург ГОСТ 51794-2008
"МСК-1964 СПб ГОСТ 51794-2008", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 30, 0, 1, 95942.17, -6552810.0

Оглавление списка опубликованных региональных МСК

МСК-41 Камчатский край параметры для mapinfow.prj

МСК-41 Камчатский край
"МСК-41 зона 1, 6 градусная", 8, 1001, 7, 158.46666666667, 0, 1, 1400000, -5316586.442
"МСК-41 зона 2, 6 градусная", 8, 1001, 7, 164.46666666667, 0, 1, 2400000, -5316586.442
"МСК-41 зона 3, 6 градусная", 8, 1001, 7, 170.46666666667, 0, 1, 3400000, -5316586.442

МСК-83 Ненецкий автономный округ параметры для mapinfow.prj

МСК-83 Ненецкий автономный округ
"МСК-83 зона 3, 6 градусная", 8, 1001, 7, 44.03333333333, 0, 1, 3400000, -6511057.628
"МСК-83 зона 4, 6 градусная", 8, 1001, 7, 50.03333333333, 0, 1, 4400000, -6511057.628
"МСК-83 зона 5, 6 градусная", 8, 1001, 7, 56.03333333333, 0, 1, 5400000, -6511057.628
"МСК-83 зона 6, 6 градусная", 8, 1001, 7, 62.03333333333, 0, 1, 6400000, -6511057.628
"МСК-83 зона 7, 6 градусная", 8, 1001, 7, 68.03333333333, 0, 1, 7400000, -6511057.628

МСК-24 Красноярский край параметры для mapinfow.prj

МСК-24 Красноярский край
"МСК-24 зона 1, 6 градусная", 8, 1001, 7, 81.51666666666, 0, 1, 1500000, -5416586.442
"МСК-24 зона 2, 6 градусная", 8, 1001, 7, 87.51666666666, 0, 1, 2500000, -5416586.442
"МСК-24 зона 3, 6 градусная", 8, 1001, 7, 93.51666666666, 0, 1, 3500000, -5416586.442
"МСК-24 зона 4, 6 градусная", 8, 1001, 7, 99.51666666666, 0, 1, 4500000, -5416586.442
"МСК-24 зона 5, 6 градусная", 8, 1001, 7, 105.51666666666, 0, 1, 5500000, -5416586.442

МСК-49 Магаданская область параметры для mapinfow.prj

МСК-49 Магаданская область
"МСК-49 зона 1, 6 градусная", 8, 1001, 7, 144.45, 0, 1, 1400000, -6212900.566
"МСК-49 зона 2, 6 градусная", 8, 1001, 7, 150.45, 0, 1, 2400000, -6212900.566
"МСК-49 зона 3, 6 градусная", 8, 1001, 7, 156.45, 0, 1, 3400000, -6212900.566
"МСК-49 зона 4, 6 градусная", 8, 1001, 7, 162.45, 0, 1, 4400000, -6212900.566

Яндекс.Метрика