mapinfow.prj

МСК-70 Томская область параметры для mapinfow.prj

МСК-70 Томская область
"МСК-70 зона 1", 8, 1001, 7, 74.73333333333, 0, 1, 1250000, -5912900.566
"МСК-70 зона 2", 8, 1001, 7, 77.73333333333, 0, 1, 2250000, -5912900.566
"МСК-70 зона 3", 8, 1001, 7, 80.73333333333, 0, 1, 3250000, -5912900.566
"МСК-70 зона 4", 8, 1001, 7, 83.73333333333, 0, 1, 4250000, -5912900.566
"МСК-70 зона 5", 8, 1001, 7, 86.73333333333, 0, 1, 5250000, -5912900.566
"МСК-70 зона 6", 8, 1001, 7, 89.73333333333, 0, 1, 6250000, -5912900.566

МСК-70 Томская область параметры для mapinfow.prj

МСК-70 Томская область
"МСК-70 зона 1", 8, 1001, 7, 74.73333333333, 0, 1, 1250000, -5912900.566
"МСК-70 зона 2", 8, 1001, 7, 77.73333333333, 0, 1, 2250000, -5912900.566
"МСК-70 зона 3", 8, 1001, 7, 80.73333333333, 0, 1, 3250000, -5912900.566
"МСК-70 зона 4", 8, 1001, 7, 83.73333333333, 0, 1, 4250000, -5912900.566
"МСК-70 зона 5", 8, 1001, 7, 86.73333333333, 0, 1, 5250000, -5912900.566
"МСК-70 зона 6", 8, 1001, 7, 89.73333333333, 0, 1, 6250000, -5912900.566

МСК-65 Сахалинская область параметры для mapinfow.prj

МСК-58 Пензенская область параметры для mapinfow.prj

МСК-58 Пензенская область
"МСК-58 зона 1", 8, 1001, 7, 43.05, 0, 1, 1300000, -5514743.504
"МСК-58 зона 2", 8, 1001, 7, 46.05, 0, 1, 2300000, -5514743.504

Оглавление списка опубликованных региональных МСК

МСК-40 Калужская область параметры для mapinfow.prj

Яндекс.Метрика